Autotreno Renault bisarca Maxity 4x2 Gasolio Euro 5 usato
Veicoli simili
Caratteristiche - Autotreno Renault bisarca Maxity 4x2 Gasolio Euro 5 usato
Autotreni Bisarca
Informazioni principali |
|
---|---|
Rif. sito web: | 3661528 |
Carrozzeria | Bisarca |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Maxity |
Stato | usato |
Data della prima immatricolazione | 28/01/2013 |
Paese | FRANCIA |
Costruttore | Renault |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Precisione cambio | 6 vitesse |
Cambio | Cambio manuale |
Emissioni di CO2 | - |
Ultima visita Tachigrafo | - |
Data dell'ultimo collaudo | - |
Scadenza collaudo | - |
tipo collaudo | depanneuse |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | - |
Tara | - |
Peso a pieno carico | - |
Peso massimo autorizzato | - |
Attrezzatura Autotreno Renault |
---|
|
|
Caratteristiche Renault Maxity |
|
---|---|
Potenza | - |
Cilindrata | - |
Chilometraggio | 240 000 km |
Assi | 4x2 |
Assi (Marca) | Renault 4x2 |
Paese (gamma) | FRANCIA |
Guida | Volante a sinistra |
Caratteristiche Renault Maxity |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | - |
Energia | Gasolio |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | - |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | - |
Altezza | - |
Larghezza | - |
Lunghezza | - |
Superficie | - |
Attrezzatura cabina |
|
---|---|
|
Stato del materiale |
---|
|
Informazioni cabina Maxity |
|
---|---|
Cuccetta | - |
Altezza cabina | - |
Lunghezza della cabina | - |
Tipo cabina | - |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | - |
Stato pneumatici posteriori | - |
Dimensione pneumatici anteriori | - |
Dimensione pneumatici posteriori | - |
Stato e dimensioni dei pneumatici | - |
Note |
---|
embrayage neuf pneu neuf revision faite camion équipe en poid lourds pour camping car et véhicule léger |