
Autotreno Renault cisterna polverulenti 8x2 Euro 3 usato

Prezzo su richiesta
Contattare il venditore
Inviare un e-mail
Cubas Segre SL
Pol.Industriales Camí dels Frares C/J - Parc.19
25190 Lleida
Lérida - Cataluña - Spagna
25190 Lleida
Lérida - Cataluña - Spagna
Venditore su Europa-Camion.it da 7 anni
Caratteristiche - Autotreno Renault cisterna polverulenti 8x2 Euro 3 usato
Autotreni Cisterna
Informazioni principali |
|
---|---|
Rif. sito web: | 3632419 |
Carrozzeria | Cisterna |
Sotto carrozzeria | Polverulenti |
Marca | Renault |
Stato | usato |
Data della prima immatricolazione | 17/10/2005 |
Paese | SPAGNA |
Costruttore | Renault |
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Capacità della cuva | 30000 litri |
Informazioni cabina |
|
---|---|
Cuccetta | - |
Altezza cabina | - |
Lunghezza della cabina | - |
Tipo cabina | - |
Pneumatici |
|
---|---|
Stato pneumatici anteriori | - |
Stato pneumatici posteriori | - |
Dimensione pneumatici anteriori | - |
Dimensione pneumatici posteriori | - |
Stato e dimensioni dei pneumatici | - |
Caratteristiche |
|
---|---|
Potenza | 420 CV |
Cilindrata | - |
Chilometraggio | 450 000 km |
Assi | 8x2 |
Assi (Marca) | Renault 8x2 |
Guida | Volante a sinistra |
Informazioni supplementari |
|
---|---|
Cambio | - |
Emissioni di CO2 | - |
Ultima visita Tachigrafo | - |
Data dell'ultimo collaudo | - |
Scadenza collaudo | - |
tipo collaudo | - |
Tonnellaggio |
|
---|---|
Carico utile | - |
Tara | - |
Peso a pieno carico | - |
Peso massimo autorizzato | - |
Opzione carrozzeria cisterna |
---|
|
Caratteristiche |
|
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | - |
Energia | - |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Posizione del serbatoio AdBlue | - |
Dimensioni |
|
---|---|
Passo | - |
Altezza | - |
Larghezza | - |
Lunghezza | - |
Superficie | - |

Sei interessato(a) a questo veicolo?
Non aspettare più, contatta da ora l’impresa Cubas Segre SL per saperne di più!