
Autotreno Renault furgone plywood / polyfond Premium 380.19 DXI Euro 5 sponda usato

Prezzo: 22.000 €IVA esclusa
Contattare il venditore
Inviare un e-mail
LENORMANT SAS
Zone de L'avelon
Rue de L'Avelon
Casella postale 90547
60005 BEAUVAIS Cedex
Oise 60 - Picardie - Francia
Rue de L'Avelon
Casella postale 90547
60005 BEAUVAIS Cedex
Oise 60 - Picardie - Francia
Venditore su Europa-Camion.it da 6 anni
Caratteristiche - Autotreno Renault furgone plywood / polyfond Premium 380.19 DXI Euro 5 sponda usato
Autotreni Furgone
Informazioni principali | |
---|---|
Rif. cliente: | N3562 |
Rif. sito web: | 2816072 |
Carrozzeria | Furgone |
Sotto carrozzeria | Plywood / polyfond |
Marca | Renault |
Gamma (marca : Renault) | Premium |
Modello | 380.19 DXI |
Stato | usato |
Data della prima immatricolazione | 14/02/2012 |
Paese | FRANCIA |
Costruttore | Renault |
Informazioni supplementari Renault 380.19 DXI | |
---|---|
Precisione cambio | robotiser optidriver |
Cambio | Cambio automatico |
Emissioni di CO2 | - |
Ultima visita Tachigrafo | - |
Data dell'ultimo collaudo | - |
Scadenza collaudo | 16/06/2018 |
tipo collaudo | - |
Tipo di portello Posteriore | Sportello scorrevole |
Tonnellaggio | |
---|---|
Carico utile | 8435 Tonnellate |
Tara | 10.565 Tonnellate |
Peso a pieno carico | 19.000 Tonnellate |
Peso massimo autorizzato | 40 Tonnellate |
Attrezzatura Autotreno Renault | |
---|---|
|
Caratteristiche Renault Premium | |
---|---|
Potenza | 380 CV |
Cilindrata | 10837 cm3 |
Chilometraggio | 669 942 km |
Assi | - |
Guida | Volante a sinistra |
Caratteristiche Renault Premium | |
---|---|
Capacità del serbatoio AdBlue | - |
Energia | - |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Posizione del serbatoio AdBlue | - |
Dimensioni | |
---|---|
Passo | 5.80 metri |
Altezza | 2.43 metri |
Larghezza | 2.44 metri |
Lunghezza | 8.10 metri |
Superficie | 26.010 m² |
Volume | 48.03 m³ |
Opzione carrozzeria furgone |
---|
|
Informazioni cabina Premium | |
---|---|
Cuccetta | - |
Altezza cabina | - |
Lunghezza della cabina | - |
Tipo cabina | - |
Pneumatici | |
---|---|
Stato pneumatici anteriori | - |
Stato pneumatici posteriori | - |
Dimensione pneumatici anteriori | - |
Dimensione pneumatici posteriori | - |
Stato e dimensioni dei pneumatici | - |
Note |
---|
porteur vendu avec la remorque année 31/01/2007 |

Sei interessato(a) a questo veicolo?
Non aspettare più, contatta da ora l’impresa LENORMANT SAS per saperne di più!