SCHEDA TECNICA DAF
Trattore DAF CF CF 290/330/370 FT 1

Caratteristiche principali
Gamma | Cf |
Modello | Cf 290/330/370 ft |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Massa complessiva | 19 500 kg |
Peso massimo anteriore | - |
Peso massimo posteriore | - |
Dimensioni Trattore DAF CF CF 290/330/370 FT

Corta | Cuccetta | Space Cab | ||||||||
Passo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Lunghezza complessiva | - | |||||||||
B / Larghezza | 2,550 m | |||||||||
C / Centro teorico | 0,580 m | 0,980 m | ||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,370 m | |||||||||
F / Passo | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,750 m | |||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,970 m | 0,975 m | ||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,940 m | |||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | 2,970 m | 3,650 m | ||||||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |||||||||
Raggio di sterzo | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Le masse
Corta | Cuccetta | Space Cab | ||||||||
Passo | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Motorizazzione MX-11
Cognome | MX-11 |
Cilindrata | 10,8 l |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm |
Potenza amministrativa | - |
Potenza massima | 210 kW (286 CV) di 1700 tr/min |
Coppia massima | 1200 Nm di 1000 tr/min a 1700 tr/min |
Capacità olio | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Liquido di raffreddamento | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |

Trattore usato DAF CF CF 85 460 TRATTORE STRADALE EURO 5
2011790 000 km
Italia -
Voltana

Trattore usato DAF CF 85.460
2010770 000 km
Italia -
Agrate Brianza

Trattore usato DAF CF 440
26.000 €
2015400 000 km
Italia -
Gallarate

Trattore usato DAF CF 85.430
9.000 €
2006557 909 km
Francia -
Venissieux (69)

Trattore usato DAF CF 440
20.750 €
2015383 000 km
Paesi-bassi -
Groesbeek

Trattore incidentato DAF CF 310
8.750 €
20101 311 636 km
Paesi-bassi -
Venlo

Trattore usato DAF CF 85.410
7.999 €
20071 231 444 km
Belgio -
Overpelt

Trattore usato DAF CF
18.400 €
2014546 824 km
Video
Paesi-bassi -
Veghel
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore