FICHE TECHNIQUE DAF Trattore DAF CF CF 410/460/510 FT

Caratteristiche principali
Gamma | CF |
Modello | CF 410/460/510 FT |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 17 990 kg |
Peso massimo autorizzato | - |
Peso massimo anteriore | 6 700 kg |
Peso massimo posteriore | 12 300 kg |
Dimensions

Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Lunghezza complessiva | - | |||||||||
B / Larghezza | 2,550 m | |||||||||
C / Centro teorico | 0,580 m | |||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,370 m | |||||||||
F / Passo | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,970 m | |||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,940 m | |||||||||
N / Sbalzo posteriore | 0,750 m | |||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,040 m | |||||||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,050 m | 0,550 m | 0,583 m | 0,560 m | 0,530 m | 0,560 m | 0,540 m | 0,510 m | 0,540 m | 0,520 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,200 m | 0,210 m | 0,230 m | 0,190 m | 0,190 m | 0,210 m | 0,016 m | 0,170 m | 0,180 m | 0,140 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |||||||||
Raggio di sterzo | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,680 m |
Le masse
Courte | Couchette | Space Cab | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Peso totale | 6 820 kg | 6 845 kg | 6 855 kg | 7 075 kg | 6 910 kg | 6 920 kg | 7 140 kg | 6 980 kg | 6 990 kg | 7 210 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |||||||||
Peso mini su asse posteriore | - | |||||||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 870 kg | 4 885 kg | 4 885 kg | 5 035 kg | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 5 020 kg | 5 020 kg | 5 170 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 1 950 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 960 kg | 1 970 kg | 2 040 kg | 1 950 kg | 1 970 kg | 2 040 kg |
Motorizazzione
Cognome | MX-13 |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm |
Capacità olio | - |
Cilindrata | 12,9 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Cognome | MX-13 |
Coppia massima | 1900 Nm di 1000 tr/min a 1450 tr/min |
Liquide e refroidissement (sans ralentisseur) | - |
Potenza amministrativa | - |
Potenza massima | 303 kW (412 CV) di 1400 a 1425 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori daf cf usati

DAF CF CF 85.460
10.500 €
2008
625321 km
Italia -
parma (pr)

DAF CF 480
44.500 €
2018
677437 km
Paesi-bassi -
Oisterwijk

DAF CF 410
Prezzo su richiesta
2015
178000 km
Paesi-bassi -
Hoogblokland

DAF CF FT 460
37.000 €
2016
399940 km
Francia -
Magny saint médard (dijon) (21)

DAF CF 85.410
21.900 €
2010
836530 km
Paesi-bassi -
Vuren

DAF CF 460
11.250 €
2008
1147840 km
Belgio -
Bree

DAF CF FAT 400
29.000 €
2016
797456 km
Spagna -
Santa fe

DAF CF CF 460 * Euro6*
33.800 €
2017
437000 km
Germania -
Sulzbach
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore