FICHE TECHNIQUE DAF Trattore DAF XF FT XF 105 Space Cab LD LD18.0 L

Caratteristiche principali
Gamma | XF |
Modello | FT XF 105 Space Cab LD LD18.0 L |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 17 990 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 100 kg |
Peso massimo posteriore | 12 300 kg |

Dimensions

SpaceCab | ComfortCab | |||
---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Lunghezza complessiva | 5,96 m | 6,16 m | 5,96 m | 6,16 m |
B / Larghezza | 2,49 m | |||
C / Centro teorico | 1,07 m | |||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||
E / Sbalzo anteriore | - | |||
F / Passo | 3,60 m | 3,80 m | 3,60 m | 3,80 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,83 m | |||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,83 m | |||
N / Sbalzo posteriore | 0,99 m | |||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,15 m | |||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,67 m | 0,68 m | 0,72 m | |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,21 m | |||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,47 m | 0,67 m | 0,47 m | 0,67 m |
Raggio di sterzo | 7,18 m | 7,45 m | 7,18 m | 7,45 m |
Le masse
SpaceCab | ComfortCab | |||
---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 38 | 36 | 38 |
Peso totale | 7 010 kg | 7 030 kg | 6 980 kg | 7 000 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |||
Peso mini su asse posteriore | - | |||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 920 kg | 4 930 kg | 4 890 kg | 4 900 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 090 kg | 2 100 kg | 2 090 kg | 2 100 kg |
Motorizazzione
Cognome | MX300 | MX340 | MX375 |
Alesaggio x corsa | - | - | - |
Capacità olio | - | - | - |
Cilindrata | - | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - |
Cognome | MX 300 | MX 340 | MX 375 |
Coppia | - | - | - |
Liquido di raffreddamento | - | - | - |
Potenza | 410 ch | 460 ch | 510 ch |
Potenza amministrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - | - |
Trattori daf xf105 usati

DAF XF105 460
Prezzo su richiesta
2007
1600000 km
Italia -
Trani

DAF XF105 510
35.000 €
2015
89000 km
Italia -
Affi

DAF XF105 460
17.500 €
2011
1012018 km
Italia -
Gallarate

DAF XF105 460
20.000 €
2012
989000 km
Italia -
San lorenzo

DAF XF105 510
47.500 €
2016
460000 km
Italia -
Porto d'ascoli (ap)

DAF XF105 460
35.000 €
2014
619000 km
Italia -
melegnano

DAF XF105 460
Prezzo su richiesta
2010
434460 km
Italia -
Arluno

DAF XF105 460
33.000 €
2017
551106 km
Francia -
Ablis (78)
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore