SCHEDA TECNICA DAF
Trattore DAF XF FT XF 105 Space Cab GV 18.0 V 1

Caratteristiche principali
Gamma | Xf |
Modello | Ft xf 105 space cab gv 18.0 v |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Massa complessiva | 17 990 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 100 kg |
Peso massimo posteriore | 12 300 kg |

Dimensioni Trattore DAF XF FT XF 105 Space Cab GV 18.0 V

ComfortCab | SpaceCab | |||
Passo | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Lunghezza complessiva | 5,96 m | 6,16 m | 5,96 m | 6,16 m |
B / Larghezza | 2,49 m | |||
C / Centro teorico | 1,07 m | |||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||
E / Sbalzo anteriore | - | |||
F / Passo | 3,60 m | 3,80 m | 3,60 m | 3,80 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,99 m | |||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,94 m | |||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,92 m | |||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,28 m | 3,58 m | ||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,22 m | 0,23 m | 0,21 m | 0,22 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,69 m | 0,72 m | 0,68 m | 0,72 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,47 m | 0,67 m | 0,47 m | 0,67 m |
Raggio di sterzo | 7,18 m | 7,45 m | 7,18 m | 7,45 m |
Le masse
ComfortCab | SpaceCab | |||
Passo | 36 | 38 | 36 | 38 |
Motorizazzione MX300 MX340 MX375
Cognome | MX 300 | MX 340 | MX 375 |
Cilindrata | - | - | - |
Alesaggio x corsa | - | - | - |
Potenza amministrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Potenza | 410 ch | 460 ch | 510 ch |
Coppia | - | - | - |
Capacità olio | - | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - |
Liquido di raffreddamento | - | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - | - |

Trattore usato DAF XF105 460
20081 200 000 km
Italia -
San Lorenzo

Trattore Prodotti pericolosi / adr usato DAF XF105 510
2013679 000 km
Italia -
Arluno

Trattore usato DAF XF105 FT 460
15.000 €
2013995 000 km
Italia -
San Salvo

Trattore usato DAF XF105 510
16.500 €
2012960 000 km
Italia -
Padova

Trattore usato DAF XF105 510
15.000 €
20091 280 000 km
Italia -
Guardamiglio

Trattore usato DAF XF105 460
2013580 000 km
Italia -
Mantova

Trattore ribassato usato DAF XF105 460
10.500 €
20071 000 000 km
Italia -
Bolzano Vicentino

Trattore usato DAF XF105 460
15.900 €
20121 000 000 km
Italia -
Agrate Brianza
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore