FICHE TECHNIQUE DAF Trattore DAF XF FT XF 450 4X2

Caratteristiche principali
Gamma | XF |
Modello | FT XF 450 4X2 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | - |
Peso massimo posteriore | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Lunghezza complessiva | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
B / Larghezza | 2,550 m | ||||||||
C / Centro teorico | - | ||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | ||||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,370 m | ||||||||
F / Passo | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,970 m | ||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,940 m | ||||||||
N / Sbalzo posteriore | 0,750 m | ||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,530 m | ||||||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | ||||||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | ||||||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | ||||||||
Raggio di sterzo | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m |
Le masse
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Peso totale | 6 885 kg | 6 895 kg | 7 115 kg | 6 830 kg | 6 840 kg | 7 060 kg | 6 945 kg | 6 955 kg | 7 175 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | ||||||||
Peso mini su asse posteriore | - | ||||||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 950 kg | 4 950 kg | 5 100 kg | 4 895 kg | 5 010 kg | 5 010 kg | 5 160 kg | ||
Peso Telaio cabina asse posteriore | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg | 1 935 kg | 1 935 kg | 1 945 kg | 2 015 kg |
Motorizazzione
Cognome | XF 450 MX-11 |
Alesaggio x corsa | - |
Capacità olio | - |
Cilindrata | 10,8 L |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Cognome | XF 450 MX-11 |
Coppia | 2200 Nm di 900 a 1125 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - |
Potenza | 330 kW (449 ch) a 1600 tr/min |
Potenza amministrativa | 29 cv |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori daf xf usati

DAF XF
Prezzo su richiesta
2010
913000 km
Italia -
Fano

DAF XF 480
49.500 €
2018
562000 km
Italia -
Livorno

DAF XF FT 105 460
16.500 €
2012
945000 km
Italia -
Moncalieri

DAF XF 510 FT
Prezzo su richiesta
2014
756244 km
Italia -
Trani

DAF XF 480
74.000 €
2018
448308 km
Italia -
Assago mi 20090

DAF XF 460 SSC
48.500 €
2017
366000 km
Italia -
Padova

DAF XF 460
35.000 €
2016
513200 km
Italia -
melegnano

DAF XF XF 105 460 TRATTORE...
Prezzo su richiesta
2015
880000 km
Italia -
Voltana
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore