FICHE TECHNIQUE DAF Trattore DAF XF FTP 410/460/510

Caratteristiche principali
Gamma | XF |
Modello | FTP 410/460/510 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 17 990 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | - |
Peso massimo posteriore | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 |
A / Lunghezza complessiva | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m |
B / Larghezza | 2,550 m | |||||
C / Centro teorico | - | |||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||
E / Sbalzo anteriore | 1,370 m | |||||
F / Passo | 3,850 m | 4,050 m | 3,850 m | 4,050 m | 3,850 m | 4,050 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,970 m | |||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,950 m | |||||
N / Sbalzo posteriore | 0,990 m | |||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,520 m | |||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | |||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | |||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |||||
Raggio di sterzo | 6,400 m | 6,650 m | 6,400 m | 6,650 m | 6,400 m | 6,650 m |
Le masse
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 |
Peso totale | 7 830 kg | 7 960 kg | 7 765 kg | 7 895 kg | 7 900 kg | 8 030 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |||||
Peso mini su asse posteriore | - | |||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 180 kg | 5 280 kg | 5 115 kg | 5 215 kg | 5 250 kg | 5 350 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 650 kg | 2 680 kg | 2 650 kg | 2 680 kg | 2 650 kg | 2 680 kg |
Motorizazzione
Cognome | MX-13 |
Alesaggio x corsa | - |
Capacità olio | - |
Cilindrata | 12,9 L |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Cognome | MX-13 |
Coppia | 2000 Nm di 1000 a 1450 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - |
Potenza | 303 kW (412 ch) di 1450 a 1750 tr/min |
Potenza amministrativa | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori daf xf usati

DAF XF
83.000 €
2018
430000 km
Italia -
Padova

DAF XF 480
49.500 €
2018
562000 km
Italia -
Livorno

DAF XF FT 105 460
16.500 €
2012
945000 km
Italia -
Moncalieri

DAF XF 510 FT
Prezzo su richiesta
2014
756244 km
Italia -
Trani

DAF XF 480
74.000 €
2018
448308 km
Italia -
Assago mi 20090

DAF XF 460
35.000 €
2016
513200 km
Italia -
melegnano

DAF XF XF 105 460 TRATTORE...
Prezzo su richiesta
2015
880000 km
Italia -
Voltana

DAF XF
Prezzo su richiesta
2009
1138500 km
Italia -
Lonato
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore