FICHE TECHNIQUE DAF Trattore DAF XF FTP 440

Caratteristiche principali
Gamma | XF |
Modello | FTP 440 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 17 990 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | - |
Peso massimo posteriore | - |

Dimensions

Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 |
A / Lunghezza complessiva | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m | 6,160 m | 6,360 m |
B / Larghezza | 2,550 m | |||||
C / Centro teorico | - | |||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||
E / Sbalzo anteriore | 1,370 m | |||||
F / Passo | 3,850 m | 4,050 m | 3,850 m | 4,050 m | 3,850 m | 4,050 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,970 m | |||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,950 m | |||||
N / Sbalzo posteriore | 0,990 m | |||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,520 m | |||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | |||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | |||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |||||
Raggio di sterzo | 6,400 m | 6,650 m | 6,400 m | 6,650 m | 6,400 m | 6,650 m |
Le masse
Space Cab | Comfort Cab | Super Space Cab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 38 | 40 | 38 | 40 | 38 | 40 |
Peso totale | 7 610 kg | 7 740 kg | 7 545 kg | 7 675 kg | 7 680 kg | 7 810 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |||||
Peso mini su asse posteriore | - | |||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 965 kg | 5 065 kg | 4 900 kg | 5 000 kg | 5 035 kg | 5 135 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 645 kg | 2 675 kg | 2 645 kg | 2 675 kg | 2 645 kg | 2 675 kg |
Motorizazzione
Cognome | MX-11 |
Alesaggio x corsa | - |
Capacità olio | - |
Cilindrata | 10,8 L |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Cognome | MX-11 |
Coppia | 2100 Nm di 1000 a 1450 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - |
Potenza | 320 kW (435 ch) di 1450 a 1700 tr/min |
Potenza amministrativa | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori daf xf usati

DAF XF 480
73.200 €
2018
501710 km
Italia -
Assago mi 20090

DAF XF 480
49.500 €
2018
585000 km
Italia -
Livorno

DAF XF XF 105 460 TRATTORE...
Prezzo su richiesta
2011
Italia -
Voltana

DAF XF 480
65.000 €
2018
430000 km
Italia -
Padova

DAF XF 480
Prezzo su richiesta
2017
520000 km
Italia -
Piacenza

DAF XF 460
Prezzo su richiesta
2015
430000 km
Italia -
Uboldo

DAF XF FT 105 460
16.500 €
2012
945000 km
Italia -
Moncalieri

DAF XF 510 FT
Prezzo su richiesta
2014
756244 km
Italia -
Trani
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore