FICHE TECHNIQUE DAF Trattore DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double

Caratteristiche principali
Gamma | XF |
Modello | FTS 450 6x2 Essieu Fou Double |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 26 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 19 000 kg |

Dimensions

Space Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m |
B / Larghezza | 2,550 m | |||||||
C / Centro teorico | - | |||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,370 m | |||||||
F / Passo | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,990 m | |||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,950 m | |||||||
N / Sbalzo posteriore | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,990 m | 0,840 m | 0,840 m | 0,840 m |
T / Altezza cabina a vuoto | 3,550 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,500 m | 3,930 m | 3,880 m, | 3,880 m | 3,880 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | |||||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | |||||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |||||||
Raggio di sterzo | - |
Le masse
Space Cab | Super Space Cab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
Peso totale | 9 249 kg | 9 201 kg | 9 266 kg | 9 304 kg | 9 312 kg | 9 264 kg | 9 329 kg | 9 367 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |||||||
Peso mini su asse posteriore | - | |||||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 205 kg | 5 222 kg | 5 228 kg | 5 231 kg | 5 267 kg | 5 284 kg | 5 290 kg | 5 293 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 4 044 kg | 3 979 kg | 4 038 kg | 4 073 kg | 4 045 kg | 3 980 kg | 4 039 kg | 4 074 kg |
Motorizazzione
Cognome | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Alesaggio x corsa | - | - | - | - |
Capacità olio | - | - | - | - |
Cilindrata | - | - | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - | - |
Cognome | XF 430 MX-13 | XF 450 MX-11 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Coppia | - | 2300 Nm a 900- 1125 tr/min | - | - |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Potenza | 315 kW (428 ch) | 330 kW (449 ch) a 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
Potenza amministrativa | - | - | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - | - | - |
Trattori daf xf usati

DAF XF
Prezzo su richiesta
2010
913000 km
Italia -
Fano

DAF XF 480
49.500 €
2018
562000 km
Italia -
Livorno

DAF XF FT 105 460
16.500 €
2012
945000 km
Italia -
Moncalieri

DAF XF 510 FT
Prezzo su richiesta
2014
756244 km
Italia -
Trani

DAF XF 480
74.000 €
2018
448308 km
Italia -
Assago mi 20090

DAF XF 460 SSC
48.500 €
2017
366000 km
Italia -
Padova

DAF XF 510 SSC Intarder...
Prezzo su richiesta
2017
581987 km
Italia -
Marcianise

DAF XF 460
35.000 €
2016
513200 km
Italia -
melegnano
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore