SCHEDA TECNICA DAF
Trattore DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double 1

Caratteristiche principali
Gamma | Xf |
Modello | Fts 450 6x2 essieu fou double |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x2 |
Massa complessiva | 26 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 19 000 kg |

Dimensioni Trattore DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double

Space Cab | Super Space Cab | |||||||
Passo | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m |
B / Larghezza | 2,550 m | |||||||
C / Centro teorico | - | |||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,370 m | |||||||
F / Passo | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,990 m | 0,840 m | 0,990 m | 0,840 m | ||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,990 m | |||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,950 m | |||||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,550 m | 3,500 m | 3,930 m | 3,880 m, | 3,880 m | |||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | |||||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | |||||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |||||||
Raggio di sterzo | - |
Le masse
Space Cab | Super Space Cab | |||||||
Passo | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
Motorizazzione XF 450 MX-11 XF 430 MX-13 XF 480 MX-13 XF 530 MX-13
Cognome | XF 450 MX-11 | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Cilindrata | - | - | - | - |
Alesaggio x corsa | - | - | - | - |
Potenza amministrativa | - | - | - | - |
Potenza | 330 kW (449 ch) a 1600 tr/min | 315 kW (428 ch) | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
Coppia | 2300 Nm a 900- 1125 tr/min | - | - | - |
Capacità olio | - | - | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - | - |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - | - | - |

Trattore usato DAF XF 460 SSC
34.500 €
2015555 000 km
Italia -
Padova

Trattore usato DAF XF
20151 062 000 km
Italia -
Misterbianco

Trattore usato DAF XF XF 105 460 TRATTORE STRADALE RIBASSATO EURO 5
2012
Italia -
Voltana

Trattore usato DAF XF 530
2003780 000 km
Italia -
Marciano Della Chiana

Trattore usato DAF XF 510
2012840 000 km
Italia -
Parma

Trattore usato DAF XF 460
44.000 €
2017447 910 km
Italia -
Assago Mi 20090

Trattore usato DAF XF
2008964 200 km
Italia -
Lonato

Trattore usato DAF XF 510
37.900 €
2015600 000 km
Italia -
Uboldo
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore