FICHE TECHNIQUE IVECO Trattore IVECO Stralis AD 440 S 33 TP GNL/C

Caratteristiche principali
Gamma | Stralis |
Modello | AD 440 S 33 TP GNL/C |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensions

Hi-Street | |
---|---|
Modello | 38 |
A / Lunghezza complessiva | 6,254 m |
B / Larghezza | 2,550 m |
C / Centro teorico | - |
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - |
E / Sbalzo anteriore | 1,410 m |
F / Passo | 3,796 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,972 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,912 m |
N / Sbalzo posteriore | 1,048 m |
T / Altezza cabina a vuoto | 2,952 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,990 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,340 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - |
Raggio di sterzo | 7,300 m |
Le masse
Hi-Street | |
---|---|
Modello | 38 |
Peso totale | 7 200 kg |
Peso mini su asse anteriore | - |
Peso mini su asse posteriore | - |
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 745 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 455 kg |
Motorizazzione
Cognome | FPT Cursor 8 - GNL / C |
Alesaggio x corsa | 115 x 125 mm |
Capacità olio | 12,5 L |
Cilindrata | 7,790 L |
Circuito di raffredamento | - |
Cognome | FPT Cursor 8 - GNL / C |
Coppia massima | 1300 Nm di 1200 a 1785 tr/min |
Potenza amministrativa | 27 cv |
Potenza massima | 243 kW (330 ch)de 1785 a 2000 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori iveco stralis usati

Iveco Stralis AS 440 S 48
39.500 €
2017
550000 km
Italia -
Affi

Iveco Stralis AT 440 S 46 TP
42.000 €
2017
480000 km
Italia -
Trofarello

Iveco Stralis AT 440 S 46 TZP
16.000 €
2013
970000 km
Italia -
Uboldo

Iveco Stralis 450
Prezzo su richiesta
2008
695000 km
Italia -
Piacenza

Iveco Stralis XP 510
51.000 €
2018
450000 km
Italia -
Piacenza

Iveco Stralis XP 440S48...
55.000 €
2018
451000 km
Italia -
San cesario sul panaro

Iveco Stralis AT 440 S 46
Prezzo su richiesta
2015
383000 km
Italia -
Mantova

Iveco Stralis AS440S46T/P
44.000 €
2017
560000 km
Italia -
Moncalieri
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore