FICHE TECHNIQUE IVECO Trattore IVECO Stralis AD 440 S 42/46/48 TP

Caratteristiche principali
Gamma | Stralis |
Modello | AD 440 S 42/46/48 TP |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensions

Hi-Street | ||
---|---|---|
Modello | 36 | 38 |
A / Lunghezza complessiva | 6,068 m | 6,248 m |
B / Larghezza | 2,550 m | |
C / Centro teorico | - | |
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |
E / Sbalzo anteriore | 1,410 m | |
F / Passo | 3,610 m | 3,790 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,950 m | |
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,920 m | |
N / Sbalzo posteriore | 1,048 m | |
T / Altezza cabina a vuoto | 2,963 m | |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,880 m | 0,920 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,270 m | 0,290 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |
Raggio di sterzo | 7,100 m | 7,300 m |
Le masse
Hi-Street | ||
---|---|---|
Modello | 36 | 38 |
Peso totale | 7 050 kg | 7 070 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |
Peso mini su asse posteriore | - | |
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 900 kg | 4 910 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 150 kg | 2 160 kg |
Motorizazzione
Cognome | FPT Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611A | FPT Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611B | FPT Cursor 11 / CNG E6-F3GFE611D |
Alesaggio x corsa | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm | 128 x 144 mm |
Capacità olio | 26 L | 26 L | 26 L |
Cilindrata | 11,118 L | 11,118 L | 11,118 L |
Circuito di raffredamento | - | - | - |
Cognome | CNG E6-F3GFE611A | CNG E6-F3GFE611B | CNG E6-F3GFE611D |
Coppia massima | 2250 Nm di 1050 a 1550 tr/min | 2150 Nm di 1050 a 1550 tr/min | 1900 Nm di 1050 a 1550 tr/min |
Potenza amministrativa | 30 cv | 30 cv | 30 cv |
Potenza massima | 353 kW (480 ch) di 1550 a 1900 tr/min | 338 kW (460 ch) di 1575 a 1900 tr/min | 309 kW (420 ch) di 1550 a 1900 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - | - |
Trattori iveco stralis usati

Iveco Stralis AS 440 S 48
39.500 €
2017
550000 km
Italia -
Affi

Iveco Stralis AT 440 S 46 TP
42.000 €
2017
480000 km
Italia -
Trofarello

Iveco Stralis AT 440 S 46 TZP
16.000 €
2013
970000 km
Italia -
Uboldo

Iveco Stralis 450
Prezzo su richiesta
2008
695000 km
Italia -
Piacenza

Iveco Stralis XP 510
51.000 €
2018
450000 km
Italia -
Piacenza

Iveco Stralis XP 440S48...
55.000 €
2018
451000 km
Italia -
San cesario sul panaro

Iveco Stralis XP 510...
Prezzo su richiesta
2017
386483 km
Italia -
Marcianise

Iveco Stralis AT 440 S 46
Prezzo su richiesta
2015
383000 km
Italia -
Mantova
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore