FICHE TECHNIQUE MAN Trattore MAN TGS 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6

Caratteristiche principali
Gamma | TGS |
Modello | 18.320/360 4x2 BLS LLS EURO 6 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7500 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensions

M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Larghezza | 2,240 m | |||||
C / Centro teorico | - | |||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||
E / Sbalzo anteriore | 1,475 m | |||||
F / Passo | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | |||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | |||||
N / Sbalzo posteriore | 0,800 m | |||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,108 m | |||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,776 m | 0,840 m | 0,736 m | 0,797 m | 0,736 m | 0,797 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,327 m | 0,353 m | 0,282 m | 0,304 m | 0,282 m | 0,304 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,585 m | |||||
Raggio di sterzo | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m | 6,600 m | 7,050 m |
Le masse
M (Courte) | L (Moyenne) | LX (Grande) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Peso totale | 6 855 kg | 6 870 kg | 7 020 kg | 7 035 kg | 7 300 kg | 7 315 kg |
Peso mini su asse anteriore | 4 200 kg | |||||
Peso mini su asse posteriore | 1 850 kg | |||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 775 kg | 4 780 kg | 4 940 kg | 4 945 kg | 5 220 kg | 5 225 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg | 2 080 kg | 2 090 kg |
Motorizazzione
Cognome | MAN D2066LF80 | MAN D2066LF81 |
Alesaggio x corsa | 120 x 155 mm | 120 x 155 mm |
Catalizzatore e iniezione | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Cilindrata | 10.518 l | 10.518 l |
Cognome | MAN D2066LF80 | MAN D2676LF52 |
Coppia massima | 1800 Nm entre 1000 et 1400 tr/min | 1600 Nm entre 1000 et 1400 tr/min |
Potenza amministrativa | 28 cv | 28 cv |
Potenza massima | 264 kW (360 ch) à 1900 tr/min | 235 kW (320 ch) 1900 tr/min |
Trattori man tgs usati

MAN TGS 18.440
11.000 €
2008
1184913 km
Italia -
Noventa di piave

MAN TGS 18.500 4X2 BLS-TS
56.000 €
2018
461407 km
Italia -
Piacenza

MAN TGS 18.480
60.000 €
2008
680000 km
Italia -
Beinette

MAN TGS
Prezzo su richiesta
2010
495047 km
Italia -
Cuneo

MAN TGS 18.400 LX
17.900 €
2013
834276 km
Paesi-bassi -
Veghel

MAN TGS 18.440
16.500 €
2010
640703 km
Francia -
Ablis (78)

MAN TGS 18.440
34.000 €
2011
489480 km
Polonia -
żory,

MAN TGS 18.460
Prezzo su richiesta
2017
345866 km
Portogallo -
Anadia
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore