SCHEDA TECNICA MAN
Trattore MAN TGX 18.360 - 4x2 - BLS - (SV) 1

Caratteristiche principali
Gamma | Tgx |
Modello | 18.360 - 4x2 - bls - (sv) |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 500 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensioni Trattore MAN TGX 18.360 - 4x2 - BLS - (SV)

XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Passo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Larghezza | 2,240 m | |||||
C / Centro teorico | - | |||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||
E / Sbalzo anteriore | 1,475 m | |||||
F / Passo | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,800 m | |||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | |||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | |||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,265 m | 3,563 m | 3,788 m | |||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,238 m | 0,257 m | 0,233 m | 0,251 m | 0,226 m | 0,243 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,694 m | 0,751 m | 0,689 m | 0,746 m | 0,683 m | 0,739 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,585 m | |||||
Raggio di sterzo | 7,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m | 6,500 m | 6,950 m |
Le masse
XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Passo | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Motorizazzione MAN D2066LF85
Cognome | MAN D2066LF85 |
Cilindrata | 10.518 l |
Alesaggio x corsa | 120 x 155 mm |
Potenza amministrativa | 28 cv |
Potenza massima | 265 kW/360 ch a 1800 tr/min |
Coppia massima | 1800 Nm entre 930 et 1400 tr/min |
Catalizzatore e iniezione | SCR et injection AdBlue® |
Capacità olio | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Liquido di raffreddamento | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |

Trattore usato MAN TGX 18.480
2011650 000 km
Italia -
Parma

Trattore usato MAN TGX 18.440 4x2 bls
Italia -
Castel Goffredo (Mn)

Trattore usato MAN TGX 18.500 4X2 LLS-U - trasporti granvolume
49.500 €
2017371 555 km
Italia -
Piacenza

Trattore usato MAN TGX 18.480
2014980 000 km
Italia -
Sommacampagna

Trattore Prodotti pericolosi / adr usato MAN TGX 18.500
48.000 €
2017336 128 km
Italia -
Porto D'ascoli (Ap)

Trattore usato MAN TGX 18.480 XLX
29.500 €
2016589 000 km
Italia -
Padova

Trattore usato MAN TGX 18.480
26.500 €
2013740 000 km
Italia -
Calenzano

Trattore usato MAN TGX 18.480
38.000 €
2016341 000 km
Italia -
Castelfranco Veneto
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore