FICHE TECHNIQUE MAN Trattore MAN TGX 18.540-640 4x2 LLS EURO 6c

Caratteristiche principali
Gamma | TGX |
Modello | 18.540-640 4x2 LLS EURO 6c |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 500 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensions

XL | XLX | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m | 5,875 m | 6,175 m |
B / Larghezza | 2,500 m | |||||
C / Centro teorico | - | |||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||||
E / Sbalzo anteriore | 1,475 m | |||||
F / Passo | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | |||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | |||||
N / Sbalzo posteriore | 0,800 m | |||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,264 m | |||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,610 m | 0,632 m | 0,579 m | 0,626 m | 0,572 m | 0,619 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,142 m | 0,121 m | 0,107 m | 0,114 m | 0,099 m | 0,106 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,585 m | |||||
Raggio di sterzo | 6,500 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m | 6 450 m | 6 900 m |
Le masse
XL | XLX | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Peso totale | 7 465 kg | 7 555 kg | 7 560 kg | 7 575 kg | 7 585 kg | 7 600 kg |
Peso mini su asse anteriore | 4 100 kg | |||||
Peso mini su asse posteriore | 1 700 kg | |||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 545 kg | 5 645 kg | 5 660 kg | 5 665 kg | 5 685 kg | 5,690 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 1 920 kg | 1 910 kg | 1 900 kg | 1 910 kg | 1 900 kg | 1 910 kg |
Motorizazzione
Cognome | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
Alesaggio x corsa | - | 138 x 170 mm | - |
Capacità olio | - | - | - |
Catalizzatore e iniezione | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® |
Cilindrata | - | 15,2 L | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - |
Cognome | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF09 |
Coppia massima | 2900 Nm di 900 a 1380 tr/min | 2700 Nm di 900 et 1380 tr/min | 3000 Nm di 900 a 1380 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - | - | - |
Potenza amministrativa | - | 41 cv | - |
Potenza massima | 427 kW (580 ch) a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) a 1800 tr/min | 471 kW (640 ch) a 1800 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - | - |
Trattori man tgx usati

MAN TGX 18.460
42.000 €
2017
538000 km
Italia -
Livorno

MAN TGX 18.440
17.000 €
2012
1000000 km
Italia -
Vecchiano

MAN TGX 18.480
Prezzo su richiesta
2015
606642 km
Italia -
Brescia

MAN TGX 33.480
Prezzo su richiesta
2016
260000 km
Italia -
Agrate brianza

MAN TGX 18.500 4X2 BLS
51.000 €
2018
582722 km
Italia -
Piacenza

MAN TGX 18.480
Prezzo su richiesta
2011
707971 km
Italia -
Lograto

MAN TGX 18.480 XLX
Prezzo su richiesta
2014
470000 km
Italia -
Uboldo

MAN TGX 18.480
Prezzo su richiesta
2014
930000 km
Italia -
Trani
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore