FICHE TECHNIQUE MAN Trattore MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6

Caratteristiche principali
Gamma | TGX |
Modello | 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x4 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 26 T / 33 T |
Peso massimo autorizzato | 40 T / 44 T / 50 T / 60 T |
Peso massimo anteriore | 8 T |
Peso massimo posteriore | 21 T |

Dimensions

XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m |
B / Larghezza | 2,472 m | ||||||||
C / Centro teorico | - | ||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | ||||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,475 m | ||||||||
F / Passo | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | ||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | ||||||||
N / Sbalzo posteriore | 0,700 m | ||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,280 m | ||||||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,497 m | 0,533 m | 0,569 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | ||||||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,425 m |
Raggio di sterzo | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m |
Le masse
XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
Peso totale | 10 030 kg | 10 040 kg | 10 090 kg | 10 050 kg | 10 060 kg | 10 110 kg | 10 075 kg | 10 085 kg | 10 135 kg |
Peso mini su asse anteriore | 4 500 kg | ||||||||
Peso mini su asse posteriore | 3 600 kg | ||||||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 565 kg | 5 570 kg | 5 575 kg | 5 585 kg | 5 590 kg | 5 595 kg | 5 610 kg | 5 615 kg | 5 620 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg | 4 465 kg | 4 470 kg | 4 515 kg |
Motorizazzione
Cognome | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Alesaggio x corsa | 138 x 170 mm | 138 x 170 mm |
Capacità olio | - | - |
Catalizzatore e iniezione | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Cilindrata | 15,256 L | 15,256 L |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - |
Cognome | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Coppia massima | 2700 Nm di 930 a 1400 tr/min | 2500 Nm di 930 a 1350 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - | - |
Potenza amministrativa | 41 cv | 41 cv |
Potenza massima | 412 kW (560 ch) a 1800 tr/min | 383 kW (520 ch) a 1800 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - |
Trattori man tgx usati

MAN TGX 18.480 XLX
Prezzo su richiesta
2014
470000 km
Italia -
Uboldo

MAN TGX 18.500 4X2 BLS
53.500 €
2018
534316 km
Italia -
Piacenza

MAN TGX 18.480
Prezzo su richiesta
2014
853570 km
Italia -
Trani

MAN TGX TGX 18 480
48.500 €
2014
200000 km
Italia -
Castegnato

MAN TGX TGX 18.480
1 €
2015
530000 km
Italia -
Castel mella (bs)

MAN TGX 18.480
35.000 €
2016
633896 km
Italia -
melegnano

MAN TGX TGX 18.480...
Prezzo su richiesta
2016
710000 km
Italia -
Voltana

MAN TGX tgx 18 540
28.000 €
2011
790000 km
Italia -
parma (pr)
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore