SCHEDA TECNICA MAN
Trattore MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 1

Caratteristiche principali
Gamma | Tgx |
Modello | 33.520 (560) 6x4 bbs euro 6 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x4 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 26 t / 33 t |
Peso massimo autorizzato | 40 t / 44 t / 50 t / 60 t |
Peso massimo anteriore | 8 t |
Peso massimo posteriore | 21 t |

Dimensioni Trattore MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6

XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
Passo | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m |
B / Larghezza | 2,472 m | 2,500 m | |||||||
C / Centro teorico | - | ||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | ||||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,475 m | ||||||||
F / Passo | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,700 m | ||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | ||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | ||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,280 m | 3,578 m | 3,803 m | ||||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | 0 m | |||||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,497 m | 0,533 m | 0,569 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,375 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | |||
Raggio di sterzo | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m |
Le masse
XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
Passo | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
Motorizazzione MAN D3876LF01 « Common Rail » MAN D3876LF02 « Common Rail »
Cognome | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Cilindrata | 15,256 L | 15,256 L |
Alesaggio x corsa | 138 x 170 mm | 138 x 170 mm |
Potenza amministrativa | 41 cv | 41 cv |
Potenza massima | 412 kW (560 ch) a 1800 tr/min | 383 kW (520 ch) a 1800 tr/min |
Coppia massima | 2700 Nm di 930 a 1400 tr/min | 2500 Nm di 930 a 1350 tr/min |
Catalizzatore e iniezione | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Capacità olio | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - |
Liquido di raffreddamento | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - |

Trattore usato MAN TGX 18.480
2011650 000 km
Italia -
Parma

Trattore usato MAN TGX 18.440 4x2 bls
Italia -
Castel Goffredo (Mn)

Trattore usato MAN TGX 18.500 4X2 LLS-U - trasporti granvolume
49.500 €
2017371 555 km
Italia -
Piacenza

Trattore usato MAN TGX 18.480
2014980 000 km
Italia -
Sommacampagna

Trattore Prodotti pericolosi / adr usato MAN TGX 18.500
48.000 €
2017336 128 km
Italia -
Porto D'ascoli (Ap)

Trattore usato MAN TGX 18.480 XLX
29.500 €
2016589 000 km
Italia -
Padova

Trattore usato MAN TGX 18.480
26.500 €
2013740 000 km
Italia -
Calenzano

Trattore usato MAN TGX 18.480
38.000 €
2016341 000 km
Italia -
Castelfranco Veneto
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore