FICHE TECHNIQUE RENAULT Trattore RENAULT T 460 T6X2 LOW E6

Caratteristiche principali
Gamma | T |
Modello | 460 T6X2 LOW E6 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 26 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 500 kg |
Peso massimo posteriore | - |

Dimensions

Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Modello | 32 | 34 | 37 |
A / Lunghezza complessiva | 6,740 m | 6,940 m | 7,240 m |
B / Larghezza | 2,500 m | ||
C / Centro teorico | - | ||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | ||
E / Sbalzo anteriore | 1,365 m | ||
F / Passo | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,869 m | ||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,858 m | ||
N / Sbalzo posteriore | 0,825 m | ||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,619 m | ||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,549 m | 0,576 m | 0,616 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,446 m | 0,467 m | 0,498 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | ||
Raggio di sterzo | 6,706 m | 7,056 m | 7,506 m |
Le masse
Sleeper cab | |||
---|---|---|---|
Modello | 32 | 34 | 37 |
Peso totale | 7 989 kg | 8 009 kg | 8 038 kg |
Carico utile | 18 086 kg | 18 066 kg | 18 037 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | ||
Peso mini su asse posteriore | - | ||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 4 915 kg | 4 930 kg | 4 951 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 3 074 kg | 3 079 kg | 3 087 kg |
Motorizazzione
Cognome | DTI 11 |
Alesaggio x corsa | 123 x 152 mm |
Capacità olio | - |
Cilindrata | 10,8 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Cognome | DTI 11 |
Coppia massima | 2200 Nm di 1000 tr/min a 1400 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - |
Potenza amministrativa | 29 cv |
Potenza massima | 338 kW di 1700 a 1900 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori renault t-series usati

Renault T-Series 480
58.000 €
2018
280000 km
Italia -
Roma

Renault T-Series 460 T4X2 E6
Prezzo su richiesta
2017
462000 km
Italia -
Mogliano veneto

Renault T-Series 460
37.500 €
2015
512015 km
Italia -
Gallarate

Renault T-Series 520
Prezzo su richiesta
2016
480000 km
Italia -
Livorno

Renault T-Series 460
Prezzo su richiesta
2017
543000 km
Italia -
Mantova

Renault T-Series 460
Prezzo su richiesta
2015
440000 km
Italia -
Fonte

Renault T-Series 480 T4X2 E6
Prezzo su richiesta
2015
340000 km
Italia -
Piacenza

Renault T-Series 520
Prezzo su richiesta
2017
640000 km
Spagna -
Calahorra
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore