FICHE TECHNIQUE RENAULT Trattore RENAULT T HIGH T HIGH 440 T4X2 E6 MAXISPACE

Caratteristiche principali
Gamma | T HIGH |
Modello | T HIGH 440 T4X2 E6 MAXISPACE |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensions

High Sleeper Cab | ||
---|---|---|
Modello | 37 | 38 |
A / Lunghezza complessiva | 5,890 m | 5,990 m |
B / Larghezza | 2,490 m | |
C / Centro teorico | - | |
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |
E / Sbalzo anteriore | 1,365 m | |
F / Passo | 3,700 m | 3,800 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,975 m | |
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,920 m | |
N / Sbalzo posteriore | 0,825 m | |
T / Altezza cabina a vuoto | 3,882 m | 3,971 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,807 m | 0,825 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,154 m | 0,153 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,525 m | 0,625 m |
Raggio di sterzo | 6,656 m | 6,856 m |
Le masse
High Sleeper Cab | ||
---|---|---|
Modello | 37 | 38 |
Peso totale | 7 757 kg | 7 769 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |
Peso mini su asse posteriore | - | |
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 605 kg | 5 620 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 152 kg | 2 149 kg |
Motorizazzione
Cognome | DTI 13 |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm |
Capacità olio | - |
Cilindrata | 12,8 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Cognome | DTI 13 |
Coppia massima | 2200 Nm di 900 tr/min a 1404 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - |
Potenza amministrativa | 34 cv |
Potenza massima | 323 kW di 1404 a 1800 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori renault t-high usati

Renault T-High 520 T4X2 E6
48.000 €
2017
718200 km
Spagna -
Lucena

Renault T-High 480 T4X2 E6
50.000 €
2017
259000 km
Francia -
Balbigny (42)

Renault T-High 520 T4X2 E6
48.000 €
2014
519000 km
Spagna -
Vilagrassa

Renault T-High 480 T4X2 E6
26.500 €
2015
948000 km
Spagna -
Sant celoni

Renault T-High
58.000 €
2018
559300 km
Spagna -
Cuart de poblet

Renault T-High
99.500 €
2021
136925 km
Francia -
Riom (63)

Renault T-High
63.000 €
2019
486650 km
Spagna -
Sevilla

Renault T-High
90.000 €
2019
270500 km
Francia -
Vitrolles (13)
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore