FICHE TECHNIQUE RENAULT Trattore RENAULT T HIGH T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6

Caratteristiche principali
Gamma | T HIGH |
Modello | T HIGH 520 T6X2 PUSHER E6 |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 26 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 500 kg |
Peso massimo posteriore | - |

Dimensions

High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modello | 39 | 41 |
A / Lunghezza complessiva | 6,280 m | 6,480 m |
B / Larghezza | 2,499 m | |
C / Centro teorico | - | |
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |
E / Sbalzo anteriore | 1,365 m | |
F / Passo | 3,900 m | 4,100 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 0,991 m | 0,989 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,938 m | |
N / Sbalzo posteriore | 1,015 m | |
T / Altezza cabina a vuoto | 3,881 m | 3,879 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,416 m | 0,431 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,319 m | 0,328 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,725 m | 0,925 m |
Raggio di sterzo | 6,206 m | 6,506 m |
Le masse
High Sleeper cab | ||
---|---|---|
Modello | 39 | 41 |
Peso totale | 8 586 kg | 8 681 kg |
Carico utile | 17 489 kg | 17 394 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |
Peso mini su asse posteriore | - | |
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 423 kg | 5 480 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 3 163 kg | 3 201 kg |
Motorizazzione
Cognome | DTI 13 |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm |
Capacità olio | - |
Cilindrata | 12,8 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - |
Cognome | DTI 13 |
Coppia massima | 2550 Nm di 1100 tr/min a 1432 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - |
Potenza amministrativa | 34 cv |
Potenza massima | 382 kW di 1432 a 1800 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - |
Trattori renault t-high usati

Renault T-High 520 T4X2 E6...
Prezzo su richiesta
2017
655000 km
Italia -
Livorno

Renault T-High 520 T4X2 E6
41.800 €
2016
610000 km
Francia -
St martin d'estreaux (42)

Renault T-High
35.000 €
2017
827240 km
Francia -
Vitrolles (13)

Renault T-High 520 T4X2 E6
31.900 €
2016
876000 km
Spagna -
Massanassa

Renault T-High 480 T4X2 E6
Prezzo su richiesta
2018
374140 km
Francia -
Ruffey les echirey (21)

Renault T-High 480 T4X2 E6...
105.000 €
2021
55090 km
Francia -
Oiry (51)

Renault T-High 520 T4X2 E6
26.900 €
2015
890000 km
Portogallo -
Rio de loba - viseu

Renault T-High 520 T4X2 E6
35.900 €
2016
800000 km
Spagna -
Molina de segura - murcia
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore