FICHE TECHNIQUE Scania Trattore Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas

Caratteristiche principali
Gamma | R |
Modello | 360 / 400 / 440 / 480 Extra-Bas |
Versione | LA4x2MEB Extra-Bas |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 17 990 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 100 kg / 7 500 kg |
Peso massimo posteriore | 11 500 kg / 12 000 kg |

Dimensions

CR19H | CR19N | |||
---|---|---|---|---|
Modello | 35 | 37 | 35 | 37 |
A / Lunghezza complessiva | 5,785 m | 5,935 m | 5,785 m | 5,935 m |
B / Larghezza | 2,476 m | |||
C / Centro teorico | 0,925 m | |||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | 2,625 m | 2,775 m | 2,625 m | 2,775 m |
E / Sbalzo anteriore | 1,455 m | |||
F / Passo | 3,55 m | 3,70 m | 3,55 m | 3,70 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | |||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | |||
N / Sbalzo posteriore | 0,78 m | |||
T / Altezza cabina a vuoto | - | |||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,644 m | 0,664 m | 0,653 m | 0,673 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,550 m | 0,461 m | 0,459 m | 0,471 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,510 m | 0,660 m | 0,510 m | 0,660 m |
Raggio di sterzo | 7,1 m | 7,4 m | 7,1 m | 7,4 m |
Le masse
CR19H | CR19N | |||
---|---|---|---|---|
Modello | 35 | 37 | 35 | 37 |
Peso totale | 7 030 kg | 7 055 kg | 6 984 kg | 7 009 kg |
Peso mini su asse anteriore | 3 980 kg | |||
Peso mini su asse posteriore | 1 720 kg | |||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 066 kg | 5 107 kg | 5 030 kg | 5 071 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 1 964 kg | 1 948 kg | 1 954 kg | 1 938 kg |
Motorizazzione
Cognome | DC1305 | DC1306 | DC1307 | DC1310 |
Alesaggio x corsa | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm | 130 x 160 mm |
Capacità olio | 40 l | 40 l | 40 l | 40 l |
Cilindrata | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
Cognome | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR |
Coppia | 2100 Nm a 1000-1300 tr/min | 1850 Nm a 1000-1300 tr/min | 2500 Nm a 1000-1300 tr/min | 2300 Nm a 1000-1300 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Potenza | 294 kw a 1900 tr/min | 265 kw a 1900 tr/min | 353 kw a 1900 tr/min | 324 kw a 1900 tr/min |
Potenza amministrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Ralentatore motore - potenza di frenata | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |
Trattori scania r usati

Scania R 560
38.000 €
2012
858000 km
Italia -
Affi

Scania R 580
Prezzo su richiesta
2016
845000 km
Italia -
Piacenza

Scania R 500
Prezzo su richiesta
2005
780440 km
Italia -
Trani

Scania R 450 High/line
Prezzo su richiesta
2016
667000 km
Italia -
Livorno

Scania R 420
14.800 €
2011
1094000 km
Italia -
Milano

Scania R 450
Prezzo su richiesta
2016
614800 km
Italia -
Brescia

Scania R 450
45.000 €
2017
646000 km
Italia -
piacenza

Scania R 560
Prezzo su richiesta
2011
800000 km
Italia -
cassano magnago
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore