SCHEDA TECNICA Scania
Trattore Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR 1

Caratteristiche principali
Gamma | R |
Modello | 360 / 400 / 440 / 480 euro 5 egr |
Versione | La4x2mn(l)a(b) |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 500 kg / 7 100 kg / 8 000 kg / 8 500 kg / 9 000 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensioni Trattore Scania R 360 / 400 / 440 / 480 Euro 5 EGR

CR19 | CR19 High Line | CR19 Top Line | |||||||||
Passo | 33 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,533 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m | 5,783 m | 5,933 m | 6,133 m |
B / Larghezza | 2,476 m | ||||||||||
C / Centro teorico | 0,925 m | ||||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,375 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Sbalzo anteriore | 1,458 m | ||||||||||
F / Passo | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,30 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,35 m | 3,70 m | 3,90 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,775 m | ||||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | ||||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | ||||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | - | ||||||||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,264 m | 0,277 m | 0,272 m | 0,282 m | 0,254 m | 0,266 m | 0,262 m | 0,270 m | 0,234 m | 0,229 m | 0,235 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,674 m | 0,721 m | 0,740 m | 0,775 m | 0,666 m | 0,712 m | 0,731 m | 0,765 m | 0,686 m | 0,704 m | 0,736 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,360 m | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
Raggio di sterzo | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,0 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Le masse
CR19 | CR19 High Line | CR19 Top Line | |||||||||
Passo | 33 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
Motorizazzione DC1306 DC1305 DC1310 DC1307
Cognome | DC13 06 360 XPI - Scania EGR | DC13 05 400 XPI - Scania EGR | DC13 10 440 XPI - Scania EGR | DC13 07 480 XPI - Scania EGR |
Cilindrata | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l | 12,7 l |
Alesaggio x corsa | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm | 130 mm x 160 mm |
Potenza amministrativa | 34 cv | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Potenza | 265 kw a 1900 tr/min | 294 kw a 1900 tr/min | 324 kw a 1900 tr/min | 353 kw a 1900 tr/min |
Coppia | 1850 Nm a 1000-1300 tr/min | 2100 Nm a 1000-1300 tr/min | 2300 Nm a 1000-1300 tr/min | 2500 Nm a 1000-1300 tr/min |
Tipo di iniezione | XPI | XPI | XPI | XPI |
Capacità olio | 40 l | 40 l | 36 l | 40 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) | 44 l (+20 l) |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) | 262 kw (356 ch) |

Trattore usato Scania R 480
9.500 €
20071 300 000 km
Italia -
Gallarate

Trattore usato Scania R R620
37.000 €
20101 100 000 km
Italia -
Parma (Pr)

Trattore usato Scania R 450
2016495 000 km
Italia -
Vigonza

Trattore usato Scania R 450
32.000 €
2015519 000 km
Italia -
Trofarello

Trattore usato Scania R 420
20091 300 000 km
Italia -
Parma

Autoarticolato ribaltabile usato Scania R 450
2018250 000 km
Italia -
Piacenza

Trattore usato Scania R 560
36.000 €
20111 012 000 km
Italia -
Genova

Trattore usato Scania R 500
12.900 €
20081 262 000 km
Italia -
Assago
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore