FICHE TECHNIQUE Scania Trattore Scania R 370 / 410 / 450 / 490

Caratteristiche principali
Gamma | R |
Modello | 370 / 410 / 450 / 490 |
Versione | LA4x2MN(L)A(B) |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 500 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensions

CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,535 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
B / Larghezza | 2,495 m | ||||||||||
C / Centro teorico | - | ||||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | ||||||||||
E / Sbalzo anteriore | 1,460 m | ||||||||||
F / Passo | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,500 m | 3,700 m | 3,900 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 1,017 m | ||||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | 0,966 m | ||||||||||
N / Sbalzo posteriore | 0,775 m | ||||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,887 m | 3,856 m | 3,870 m | 3,864 m | 3,976 m | 3,990 m | 3,984 m | 3,957 m | 3,926 m | 3,940 m | 3,934 m |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,584 m | 0,615 m | 0,638 m | 0,667 m | 0,594 m | 0,617 m | 0,644 m | 0,577 m | 0,607 m | 0,631 m | 0,659 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,164 m | 0,155 m | 0,159 m | 0,160 m | 0,131 m | 0,133 m | 0,133 m | 0,156 m | 0,147 m | 0,149 m | 0,150 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m | 0,360 m | 0,510 m | 0,560 m | 0,600 m |
Raggio di sterzo | - |
Le masse
CR19 | CR19 Topline | CR19 HighLine | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 33 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Peso totale | 7 236 kg | 7 428 kg | 7 456 kg | 7 476 kg | 7 531 kg | 7 559 kg | 7 579 kg | 7 281 kg | 7 473 kg | 7 501 kg | 7 521 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | ||||||||||
Peso mini su asse posteriore | - | ||||||||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 256 kg | 5 327 kg | 5 354 kg | 5 376 kg | 5 410 kg | 5 437 kg | 5 459 kg | 5 287 kg | 5 358 kg | 5 385 kg | 5 407 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 1 980 kg | 2 101 kg | 2 102 kg | 2 100 kg | 2 121 kg | 2 122 kg | 2 120 kg | 1 994 kg | 2 115 kg | 2 116 kg | 2 114 kg |
Motorizazzione
Cognome | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | DC13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
Alesaggio x corsa | - | - | - | - |
Capacità olio | - | - | - | - |
Cilindrata | - | - | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - | - |
Cognome | DC13 115 410 XPI-SCR Euro 6 | DC13 116 370 XPI-SCR Euro 6 | C13 124 450 XPI-EGR SCR Euro 6 | DC13 125 490 XPI-EGR SCR Euro 6 |
Coppia | 2150 Nm di 1000 a 1300 tr/min | 1900 Nm di 1000 a 1300 tr/min | 2 350 Nm di 100 a 1300 tr/min | 2550 Nm di 1000 a 1300 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Potenza | 302 kW (410 ch) a 1900 tr/min | 272 kW (370ch) a 1900 tr/min | 331 kW (450 ch) a 1900 tr/min | 360 kW (490 ch) a 1900 tr/min |
Potenza amministrativa | - | - | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | - | - | - | - |
Trattori scania r usati

Scania R 560
38.000 €
2012
858000 km
Italia -
Affi

Scania R 580
Prezzo su richiesta
2016
845000 km
Italia -
Piacenza

Scania R 500
Prezzo su richiesta
2005
780440 km
Italia -
Trani

Scania R 500 etade Full...
1.118 €
2018
504304 km
Italia -
Marcianise

Scania R 450 High/line
Prezzo su richiesta
2016
667000 km
Italia -
Livorno

Scania R 420
14.800 €
2011
1094000 km
Italia -
Milano

Scania R 450
Prezzo su richiesta
2016
614800 km
Italia -
Brescia

Scania R 450
45.000 €
2017
646000 km
Italia -
piacenza
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore