FICHE TECHNIQUE Scania Trattore Scania R 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5

Caratteristiche principali
Gamma | R |
Modello | 500 / 560 / 620 / 730 Euro 5 |
Versione | LA4x2MN(L)A(B) |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 500 kg/8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensions

CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
B / Larghezza | 2,476 m | ||||||||
C / Centro teorico | 0,925 m | ||||||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Sbalzo anteriore | 1,455 m | ||||||||
F / Passo | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | - | ||||||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | ||||||||
N / Sbalzo posteriore | 0,78 m | ||||||||
T / Altezza cabina a vuoto | - | ||||||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
Raggio di sterzo | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Le masse
CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
Peso totale | 7 445 kg | 7 557 kg | 7 660 kg | 7 491 kg | 7 603 kg | 7 706 kg | 7 634 kg | 7 746 kg | 7 849 kg |
Peso mini su asse anteriore | 3 980 kg | ||||||||
Peso mini su asse posteriore | 1 720 kg | ||||||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 433 kg | 5 496 kg | 5 533 kg | 5 469 kg | 5 532 kg | 5 569 kg | 5 583 kg | 5 646 kg | 5 683 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 2 012 kg | 2 061 kg | 2 127 kg | 2 022 kg | 2 071 kg | 2 137 kg | 2 051 kg | 2 100 kg | 2 166 kg |
Motorizazzione
Cognome | DC16 17 | DC16 18 | DC16 19 | DC16 21 |
Alesaggio x corsa | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 130 mm x 154 mm |
Capacità olio | 32 l | 32 l | 32 l | 47 l |
Cilindrata | 15,6 l | 15,6 l | 15,6 l | 16,4 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | 96 l | 96 l | 96 l | 65 l |
Cognome | DC16 19 - 620 ch Scania SCR | DC16 18 - 560 ch Scania SCR | DC16 19 - 500 ch Scania SCR | DC16 19 - 730 ch Scania SCR |
Coppia | 3000 Nm a 1000-1400 tr/min | 2700 Nm a 1000-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1300 tr/min | 3500 Nm a 1000-1350 tr/min |
Liquido di raffreddamento | 76 l | 76 l | 76 l | 45 l |
Potenza | 456 kw a 1900 tr/min | 412 kw a 1900 tr/min | 368 kw a 1800 tr/min | 537 kw a 1900 tr/min |
Potenza amministrativa | 42 cv | 42 cv | 42 cv | 44 cv |
Ralentatore motore - potenza di frenata | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 320 kw (436 ch) |
Sovralimentazione | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbo a géométrie variable |
Tipo di iniezione | PDE | PDE | PDE | XPI |
Trattori scania r usati

Scania R 560
38.000 €
2012
858000 km
Italia -
Affi

Scania R 580
Prezzo su richiesta
2016
845000 km
Italia -
Piacenza

Scania R 500
Prezzo su richiesta
2005
780440 km
Italia -
Trani

Scania R 500 etade Full...
1.118 €
2018
504304 km
Italia -
Marcianise

Scania R 450 High/line
Prezzo su richiesta
2016
667000 km
Italia -
Livorno

Scania R 420
14.800 €
2011
1094000 km
Italia -
Milano

Scania R 450
Prezzo su richiesta
2016
614800 km
Italia -
Brescia

Scania R 450
45.000 €
2017
646000 km
Italia -
piacenza
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore