SCHEDA TECNICA Volvo
Trattore Volvo FH D 13 42 CA Tracteur Extra Haut Suspension Pneumatique 1

Caratteristiche principali
Gamma | Fh |
Modello | D 13 42 ca tracteur extra haut suspension pneumatique |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 4x2 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 19 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 13 000 kg |

Dimensioni Trattore Volvo FH D 13 42 CA Tracteur Extra Haut Suspension Pneumatique

CAB-HSLP | ||||
Passo | 35 | 36 | 37 | 38 |
A / Lunghezza complessiva | 5,690 m | 5,790 m | 5,890 m | 5,990 m |
B / Larghezza | 2,495 m | |||
C / Centro teorico | - | |||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |||
E / Sbalzo anteriore | 1,365 m | |||
F / Passo | 3,500 m | 3,600 m | 3,700 m | 3,800 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,825 m | |||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 1,143 m | |||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | |||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,609 m | |||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | |||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | |||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | 0,375 m | 0,475 m | 0,575 m | 0,675 m |
Raggio di sterzo | 6,350 m | 6,550 m | 6,700 m | 6,850 m |
Le masse
CAB-HSLP | ||||
Passo | 35 | 36 | 37 | 38 |
Motorizazzione D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Cognome | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Cilindrata | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Potenza amministrativa | - | - | - | - |
Potenza massima | 309 kW (420 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) di 1450 a 1800 tr/min |
Coppia massima | 2100 Nm a 860-1400 tr/min | 2300 Nm a 900-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1400 tr/min | 2600 Nm a 1000-1400 tr/min |
Catalizzatore e iniezione | - | - | - | - |
Capacità olio | - | - | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - | - |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |

Trattore usato Volvo FH13 540
17.000 €
20111 090 000 km
Italia -
Gallarate

Trattore ribassato usato Volvo FH13 460
2010800 000 km
Italia -
Parma

Trattore usato Volvo FH13 480
18.000 €
20081 000 000 km
Italia -
Bettona

Trattore usato Volvo FH13 500
52.000 €
2014467 112 km
Italia -
Porto D'ascoli (Ap)

Trattore usato Volvo FH13 500
2017534 694 km
Francia -
Bruguières (Toulouse) (31)

Trattore usato Volvo FH13 500
201996 766 km
Francia -
Bruges (33)

Trattore usato Volvo FH13 500
2015631 243 km
Portogallo -
Anadia

Trattore usato Volvo FH13 500
74.500 €
2018130 800 km
Francia -
Marguerittes (30)
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore