FICHE TECHNIQUE Volvo Trattore Volvo FH D 13 64 CA Tracteur Extra Haut Suspension Pneumatique

Caratteristiche principali
Gamma | FH |
Modello | D 13 64 CA Tracteur Extra Haut Suspension Pneumatique |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x4 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 26 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 21 000 kg |

Dimensions

CAB-HSLP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 6,540 m | 6,740 m | 6,940 m | 7,140 m | 7,440 m |
B / Larghezza | 2,495 m | ||||
C / Centro teorico | - | ||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | ||||
E / Sbalzo anteriore | 1,365 m | ||||
F / Passo | 3,000 m | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 1,143 m | ||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | ||||
N / Sbalzo posteriore | 0,805 m | ||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,607 m | ||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | ||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | ||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | ||||
Raggio di sterzo | 6,650 m | 6,950 m | 7,250 m | 7,550 m | 8,050 m |
Le masse
CAB-HSLP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Peso totale | 9 200 kg | 9 225 kg | 9 260 kg | 9 280 kg | 9 310 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | ||||
Peso mini su asse posteriore | - | ||||
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 155 kg | 5 185 kg | 5 215 kg | 5 235 kg | 5 265 kg |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 4 045 kg | 4 040 kg | 4 045 kg | 4 045 kg | 4 045 kg |
Motorizazzione
Cognome | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Capacità olio | - | - | - | - |
Catalizzatore e iniezione | - | - | - | - |
Cilindrata | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - | - |
Cognome | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Coppia massima | 2100 Nm a 860-1400 tr/min | 2300 Nm a 900-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1400 tr/min | 2600 Nm a 1000-1400 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Potenza amministrativa | - | - | - | - |
Potenza massima | 309 kW (420 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) di 1450 a 1800 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |
Trattori volvo fh13 usati

Volvo FH13 FH 13.540 -...
32.950 €
2012
637472 km
Paesi-bassi -
Meerkerk

Volvo FH13 460
Prezzo su richiesta
2016
457728 km
Portogallo -
Anadia

Volvo FH13 460
Prezzo su richiesta
2016
431000 km
Spagna -
Gamarra-vitoria (álava)

Volvo FH13 480
19.000 €
2008
980000 km
Portogallo -
Proença a nova

Volvo FH13 460
Prezzo su richiesta
2016
414746 km
Francia -
Massy (91)

Volvo FH13 FH 13.540 GLOBE...
102.500 €
2019
191917 km
Paesi-bassi -
Gilze

Volvo FH13 440
12.515 €
2007
1065152 km
Polonia -
Marcinkowice

Volvo FH13 420
29.900 €
2015
941000 km
Paesi-bassi -
Ede
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore