SCHEDA TECNICA Volvo
Trattore Volvo FH D 13 64 HT Tracteur Suspension Mécanique T-Ride 1

Caratteristiche principali
Gamma | Fh |
Modello | D 13 64 ht tracteur suspension mécanique t-ride |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 6x4 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 26 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 7 100 kg |
Peso massimo posteriore | 21 000 kg |

Dimensioni Trattore Volvo FH D 13 64 HT Tracteur Suspension Mécanique T-Ride

CAB-HSLP | |||||
Passo | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 6,540 m | 6,740 m | 6,940 m | 7,140 m | 7,440 m |
B / Larghezza | 2,495 m | ||||
C / Centro teorico | - | ||||
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | ||||
E / Sbalzo anteriore | 1,365 m | ||||
F / Passo | 3,000 m | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
N / Sbalzo posteriore | 0,805 m | ||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 1,111 m | ||||
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | ||||
T / Altezza cabina a vuoto | 3,517 m | ||||
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | ||||
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | ||||
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | ||||
Raggio di sterzo | 6,650 m | 6,950 m | 7,250 m | 7,550 m | 8,050 m |
Le masse
CAB-HSLP | |||||
Passo | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Motorizazzione D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Cognome | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Cilindrata | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Potenza amministrativa | - | - | - | - |
Potenza massima | 309 kW (420 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) di 1450 a 1800 tr/min |
Coppia massima | 2100 Nm a 860-1400 tr/min | 2300 Nm a 900-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1400 tr/min | 2600 Nm a 1000-1400 tr/min |
Catalizzatore e iniezione | - | - | - | - |
Capacità olio | - | - | - | - |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - | - |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Ralentatore motore - potenza di frenata | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |

Trattore usato Volvo FH13 460
2017500 000 km
Italia -
Piacenza

Trattore nuovo Volvo FH13 460
Italia -
Porto D'ascoli (Ap)

Trattore usato Volvo FH13 480
18.000 €
20081 000 000 km
Italia -
Bettona

Trattore usato Volvo FH13 FH13 460 Globetrotter VEB 2-Kreis-Hydraulik E6
29.500 €
2015730 000 km
Germania -
Sindelfingen

Trattore Prodotti pericolosi / adr usato Volvo FH13 500
22.900 €
2014901 000 km
Paesi-bassi -
Ede

Trattore usato Volvo FH13 460
79.000 €
2020224 639 km
Francia -
Marguerittes (30)

Trattore usato Volvo FH13 500
41.000 €
2017618 326 km
Spagna -
Riba-Roja De Túria

Trattore usato Volvo FH13 500
2016613 000 km
Francia -
Euralille (59)
Leggenda
- : Attrezzature di serie
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore