FICHE TECHNIQUE Volvo Trattore Volvo FH D 13 84 HA Tracteur Tridem Suspension Pneumatique Essieu Poussé

Caratteristiche principali
Gamma | FH |
Modello | D 13 84 HA Tracteur Tridem Suspension Pneumatique Essieu Poussé |
Tipo di veicolo | Trattore |
Configurazione Assi | 8x4 |
Peso a vuoto | - |
Massa complessiva | 32 000 kg |
Peso massimo autorizzato | 44 000 kg |
Peso massimo anteriore | 8 000 kg |
Peso massimo posteriore | 27 000 kg |

Dimensions

CAB-HSLP | ||
---|---|---|
Modello | 36 | 39 |
A / Lunghezza complessiva | 7,140 m | 7,440 m |
B / Larghezza | 2,495 m | |
C / Centro teorico | - | |
D / Centro teorico dell'asse posteriore | - | |
E / Sbalzo anteriore | 1,365 m | |
F / Passo | 3,600 m | |
H1 / Altezza telaio (anteriore) a vuoto | 1,064 m | |
H1 / Altezza telaio (anteriore) in carico | - | |
N / Sbalzo posteriore | 0,805 m | |
T / Altezza cabina a vuoto | 3,505 m | |
Y / Avanzamento gancio di traino maxi | - | |
Y / Avanzamento gancio di traino mini | - | |
Y / Avanzamento standard gancio di traino | - | |
Raggio di sterzo | 7,550 m | 8,050 m |
Le masse
CAB-HSLP | ||
---|---|---|
Modello | 36 | 39 |
Peso totale | 9 700 kg | 9 730 kg |
Peso mini su asse anteriore | - | |
Peso mini su asse posteriore | - | |
Peso Telaio cabina asse anteriore | 5 140 kg | |
Peso Telaio cabina asse posteriore | 4 560 kg | 4 590 kg |
Motorizazzione
Cognome | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Alesaggio x corsa | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Capacità olio | - | - | - | - |
Catalizzatore e iniezione | - | - | - | - |
Cilindrata | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Circuito di raffredamento (con rallentatore) | - | - | - | - |
Cognome | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Coppia massima | 2100 Nm a 860-1400 tr/min | 2300 Nm a 900-1400 tr/min | 2500 Nm a 1000-1400 tr/min | 2600 Nm a 1000-1400 tr/min |
Liquido di raffreddamento | - | - | - | - |
Potenza amministrativa | - | - | - | - |
Potenza massima | 309 kW (420 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) di 1400 a 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) di 1450 a 1800 tr/min |
Ralentatore motore - potenza di frenata | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |
Trattori volvo fh13 usati

Volvo FH13 500
Prezzo su richiesta
2017
487621 km
Francia -
Bruges (33)

Volvo FH13 460
56.100 €
2018
569315 km
Spagna -
Valencia

Volvo FH13 540
Prezzo su richiesta
2012
792689 km
Portogallo -
Anadia

Volvo FH13 500
Prezzo su richiesta
2019
325573 km
Francia -
Chaponnay (69)

Volvo FH13 500
Prezzo su richiesta
2016
564114 km
Francia -
Millery (69)

Volvo FH13 500
Prezzo su richiesta
2016
428000 km
Portogallo -
Espargo - santa maria da feira

Volvo FH13 500
33.500 €
2013
950000 km
Spagna -
Tarancon

Volvo FH13 440
Prezzo su richiesta
2007
893474 km
Paesi-bassi -
Oirschot
Leggenda
- : Attrezzature di serie
- : Attrezzature in opzione
Note :
1 Le informazioni e le illustrazioni di questa scheda tecnica sono comunicati a titolo indicativo. L'insieme dei dati puo essere modificato dal costruttore. Per maggiori informazioni, potete contattare direttamente il distributore